各有关单位:
天津市测绘院有限公司生产项目合格供方评选结果公示如下:
(一)、测绘类:
名次 | 供方名称 |
1 | 中国铁路设计集团有限公司 |
2 | 自然资源部第三航测遥感院 |
3 | 河北博翔地理信息技术有限责任公司 |
4 | 湖北地信科技集团股份有限公司 |
5 | 广州城市信息研究所有限公司 |
6 | 天津市市政工程设计研究院 |
7 | 武大吉奥信息技术有限公司 |
8 | 宝略科技(浙江)有限公司 |
9 | 黑龙江省地星测绘科技股份有限公司 |
10 | 武汉大势智慧科技有限公司 |
11 | 天津航天中为数据系统科技有限公司 |
12 | 自然资源部第六地形测量队 |
13 | 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 |
14 | 天津星朗测绘科技有限公司 |
15 | 陕西天润科技股份有限公司 |
16 | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 |
17 | 自然资源部第二大地测量队 |
18 | 长春市宏程测绘有限公司 |
19 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 |
20 | 湖北山锐航空遥感科技有限公司 |
21 | 天津泽盛市政工程测绘有限公司 |
22 | 吉林省远达空间数据测绘有限公司 |
23 | 辽宁方大测绘科技有限责任公司 |
24 | 中勘天成(北京)科技有限公司 |
25 | 山东天元信息技术集团有限公司 |
26 | 大连宇龙规划土地勘测有限公司 |
27 | 天津市建筑设计院岩土工程中心测绘所 |
28 | 黑龙江六合测绘技术有限公司 |
29 | 山竹(天津)工程勘测设计有限公司 |
30 | 西安智慧思域信息技术有限公司 |
31 | 华设设计集团股份有限公司 |
32 | 天津市远景测绘有限公司 |
33 | 中国煤炭地质总局水文物测队 |
34 | 中兵勘察设计研究院有限公司 |
35 | 武汉智图科技有限责任公司 |
36 | 天津达明测绘有限公司 |
37 | 河北省地质测绘院 |
38 | 哈尔滨测量高等专科学校测量工程公司 |
39 | 陕西新鑫宸信息科技有限责任公司 |
40 | 大连市勘察测绘研究院有限公司 |
41 | 四川省测绘技术服务中心有限责任公司 |
42 | 河北图宇科技有限公司 |
43 | 天津津准工程勘测有限公司 |
44 | 天津市禹道测绘有限公司 |
45 | 武汉天际航信息科技股份有限公司 |
46 | 核工业天津工程勘察院 |
47 | 天津市博智测绘有限公司 |
48 | 天津天鸿空间信息技术有限公司 |
49 | 天津市立源测绘有限公司 |
50 | 石家庄安平测绘工程有限公司 |
51 | 南京北斗测绘工程有限公司天津分公司 |
52 | 天津国测伟业科技有限公司 |
53 | 四川思维地理信息工程有限责任公司 |
54 | 北京世纪高通科技有限公司 |
55 | 天津市经纬测绘服务有限公司 |
56 | 诚道(天津)测绘有限公司 |
57 | 天津正天伟业测绘科技有限公司 |
58 | 天津鑫冠三维科技发展有限公司 |
59 | 四川智绘地理信息科技有限公司 |
60 | 山东迈德地理信息有限公司 |
61 | 天津广维测绘有限公司 |
62 | 上海华测导航技术股份有限公司 |
(二)、非测绘类:
名次 | 供方名称 |
1 | 天津市环科检测技术有限公司 |
2 | 天津市生态环境监测中心 |
3 | 上海泛微网络科技股份有限公司 |
4 | 天津市领航科技发展有限公司 |
5 | 天津汗青市政工程有限公司 |
6 | 天津市荣伟达科技有限公司 |
7 | 世纪鑫海(天津)环境科技股份有限公司 |
8 | 天津市传奇印象数字科技有限公司 |
9 | 青岛未图空间科技有限公司 |
10 | 天津昊天沃德科技有限公司 |
11 | 天津市尚武园林工程有限公司 |
022-23954148,022-23954020
公示期限为7日。