天津市测绘院有限公司2024年春季校园公开招聘(2024届)招聘工作已经结束,经面试、体检等程序,拟录用人员5名,现对拟录用人员基本情况进行公示(排名以姓氏笔画为序)。
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | 岗位类型 |
1 | 闫旭哲 | 25 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 测绘工程 | 硕士研究生 | 测绘生产岗 |
2 | 闫涵 | 23 | 女 | 武汉大学 | 摄影测量与遥感 | 硕士研究生 | 测绘生产岗 |
3 | 李允钊 | 24 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 资源与环境(测绘工程) | 硕士研究生 | 测绘生产岗 |
4 | 邵盈钞 | 24 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 测绘工程 | 硕士研究生 | 测绘生产岗 |
5 | 褚天嘉 | 25 | 男 | 中国科学院大学 | 地图学与地理信息系统 | 硕士研究生 | 软件开发岗 |
公示时间:2024年4月28日-2024年5月7日
监督电话:23954025
天津市测绘院有限公司
2024年4月28日