我公司2021年第一批、第二批社会公开招聘工作已经结束,经面试、体检等程序,拟录用人员基本情况进行公示。(排名以姓氏笔画为序。)
序号 | 姓名 | 年龄 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | 岗位 |
1 | 王永成 | 24 | 天津师范大学 | 国际经济与贸易 | 大学本科 | 市场开发岗 |
2 | 王彦斐 | 33 | 山东理工大学 | 测绘工程 | 大学本科 | 测绘生产岗 |
3 | 王祯 | 27 | 天津城建大学 | 测绘工程 | 硕士研究生 | 技术研发岗 |
4 | 王晋艳 | 29 | 武汉大学 | 遥感科学与技术 | 大学本科 | 测绘生产岗 |
5 | 付云龙 | 30 | 河南理工大学 | 地球信息科学与技术 | 大学本科 | 测绘生产岗 |
6 | 李明威 | 25 | 北京邮电大学 | 管理科学与工程专业 | 硕士研究生 | 综合管理岗 |
7 | 杜娜娜 | 34 | 中国地质大学(北京) | 大地测量学与测绘工程 | 硕士研究生 | 技术研发岗 |
8 | 吴悠 | 31 | 天津农学院 | 会计学 | 大学本科 | 市场开发岗 |
9 | 信欣 | 22 | 山东理工大学 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | 档案管理岗 |
公示时间:2021年8月20日-2021年8月26日
监督电话:13802070752
天津金宇信息技术有限公司
2021年8月19日